0102030405
የኳስ መሸፈኛ
መቻቻል
| 1 | ኦዲ | ODφ27+0.065/+0.045 |
2 | ሸካራነት | ቀን 0.8 |
3 | ትኩረትን የሚስብ | 0.03/ቢ |
4 | ጠቅላላ ርዝመት | 24±0.1 |
5 | የቻምፌሪንግ ዲያሜትር | φ25±0.05 |
6 | የቻምበር ርዝመት | 0.5±0.08 |
7 | አንግል | 45°±1° |
8 | ቅስት | R2±0.2 |
9 | አንግል | 45°±1° |
10 | ትይዩሊዝም | 0.05 |
11 | አቀባዊነት | 0.04 |
የዋጋ ጥያቄ ያቅርቡ
ለከፍተኛ ትክክለኛ ክፍልዎ ዋጋ ይፈልጋሉ? በስልክ፣ በኢሜል ወይም በእውቂያ ቅጻችን አሁኑኑ ያግኙን።
አሁን ያግኙን

