0102030405
Шарыкавы падшыпнік
Талерантнасць
| 1 | АД | АДφ27+0,065/+0,045 |
2 | Шурпатасць | Дзень 0.8 |
3 | Канцэнтрычнасць | 0,03/Б |
4 | Агульная даўжыня | 24±0,1 |
5 | Дыяметр фаскі | φ25±0,05 |
6 | даўжыня фаскі | 0,5±0,08 |
7 | Кут | 45°±1° |
8 | Дуга | R2±0,2 |
9 | Кут | 45°±1° |
10 | Паралелізм | 0,05 |
11 | Вертыкальнасць | 0,04 |
Запытаць прапанову
Вам патрэбна прапанова на выраб вашай высокадакладнай дэталі? Звяжыцеся з намі зараз па тэлефоне, электроннай пошце або праз нашу кантактную форму.
Звяжыцеся з намі зараз

