0102030405
Вал цыліндру
Талерантнасць
Прамалінейнасць | 0,08 макс. |
АД | φ40,04±0,02 |
Цыліндрычнасць | 0,02 макс. |
АД | φ40-0,015/-0,040 |
Шурпатасць | Дзень 0.8 |
Цыліндрычнасць | 0,02 макс. |
Цыліндрычнасць | 0,008/50 (98,8) |
Знешні выгляд | Апёк без шліфоўкі |
Запытаць прапанову
Вам патрэбна прапанова на выраб вашай высокадакладнай дэталі? Звяжыцеся з намі зараз па тэлефоне, электроннай пошце або праз нашу кантактную форму.
Звяжыцеся з намі зараз

