0102030405
Rodament de boles
Tolerància
| 1 | OD | ODφ27+0,065/+0,045 |
2 | Rugositat | Dia 0,8 |
3 | Concentricitat | 0,03/B |
4 | Longitud total | 24±0,1 |
5 | diàmetre de bisellatge | φ25±0,05 |
6 | longitud del xamfrà | 0,5 ± 0,08 |
7 | Angle | 45°±1° |
8 | Arc | R2±0,2 |
9 | Angle | 45°±1° |
10 | Paral·lelisme | 0,05 |
11 | Verticalitat | 0,04 |
Sol·licita un pressupost
Necessiteu un pressupost per a la vostra peça d'alta precisió? Poseu-vos en contacte amb nosaltres ara per telèfon, correu electrònic o a través del nostre formulari de contacte.
Contacta amb nosaltres ara

