0102030405
Eix del cilindre
Tolerància
Rectitud | 0,08 màx. |
OD | φ40.04±0.02 |
Cilindricitat | 0,02 màx. |
OD | φ40-0,015/-0,040 |
Rugositat | Dia 0,8 |
Cilindricitat | 0,02 màx. |
Cilindricitat | 0,008/50 (98,8) |
Aspecte | Cremada sense esmolar |
Sol·licita un pressupost
Necessiteu un pressupost per a la vostra peça d'alta precisió? Poseu-vos en contacte amb nosaltres ara per telèfon, correu electrònic o a través del nostre formulari de contacte.
Contacta amb nosaltres ara

