01
Eix del motor
Tolerància
0,1 HRC59-63 | 0,1 HRC59-63 |
Grau de simetria | 0,05 |
Graus de posició | 0,05 |
Rugositat | Ra3.2 |
Coaxialitat | 0,02 |
Cilindricitat | 0,006 |
Concentració de rugositat | Ra0.8 |
Longitud | 12±0,2 |
Diàmetre | ¢3±0,03 |
Esgotar-se | 0,01 |
Sol·licita un pressupost
Necessiteu un pressupost per a la vostra peça d'alta precisió? Poseu-vos en contacte amb nosaltres ara per telèfon, correu electrònic o a través del nostre formulari de contacte.
Contacta amb nosaltres ara

