01
Eix del motor
Tolerància
1 | Arc | R2.0-2.5 |
2 | Xamfrà | 15°±5° |
3 | longitud | 1±0,5 |
4 | ID | ¢8±0,2 |
5 | Xamfrà | 60°±2° |
6 | ID | ¢6,8±0,2 |
7 | profunditat del forat | 26±0,5 |
8 | longitud del fil | 19 minuts |
9 | Arc | R0.4màx. |
10 | ID | ¢8,4±0,1 |
11 | Xamfrà | 60°±2° |
12 | fil | M8*1.25-6H |
13 | gruix | 14.22-14.42 |
14 | Xamfrà | 20°±2° |
15 | Amplada de l'angle del xamfrà | 0,1 ± 0,05 |
16 | Xamfrà | 20°±2° |
17 | longitud | R2.25±0.2 |
Sol·licita un pressupost
Necessiteu un pressupost per a la vostra peça d'alta precisió? Poseu-vos en contacte amb nosaltres ara per telèfon, correu electrònic o a través del nostre formulari de contacte.
Contacta amb nosaltres ara

