01
Eix del tren motriu
tolerància
DE | F16,8±0,2 |
Arc | R0,2±0,1 |
Dimensió sobre boles | 6.9874-7.0891 |
Diàmetre de la punta | 8,5 0/-0,09 |
Diàmetre de l'arrel | 10,150 +0,124/+0,024 |
RADI MÀXIM D'ARREL | 0,12 |
Error de pas d'una sola dent | 0,019 |
Error acumulatiu de to | 0,045 |
Excés radial | 0,028 |
rugositat del flanc Ra1.6max | Ra3.2 |
rugositat de l'arrel | Ra3.2 |
(DIN5480:2005) | 10 |
duresa superficial | 655 min (HV0.5) |
Capa blanca | 8-20um |
Gruix de capa solta | 50% màxim |
HRC20~25 | HRC20~25 |
Sol·licita un pressupost
Necessiteu un pressupost per a la vostra peça d'alta precisió? Poseu-vos en contacte amb nosaltres ara per telèfon, correu electrònic o a través del nostre formulari de contacte.
Contacta amb nosaltres ara

