0102030405
Bearing Pêl
Goddefgarwch
| 1 | OD | ODφ27+0.065/+0.045 |
2 | Garwedd | Diwrnod 0.8 |
3 | Concentrigrwydd | 0.03/B |
4 | Hyd cyfan | 24±0.1 |
5 | Diamedr siamffrio | φ25±0.05 |
6 | hyd siamffr | 0.5±0.08 |
7 | Ongl | 45°±1° |
8 | Arc | R2±0.2 |
9 | Ongl | 45°±1° |
10 | Paraleliaeth | 0.05 |
11 | Fertigoldeb | 0.04 |
Gofyn am Ddyfynbris
Oes angen dyfynbris arnoch ar gyfer eich rhan manwl gywir? Cysylltwch â ni nawr dros y ffôn, e-bost, neu drwy ein ffurflen gyswllt.
Cysylltwch â Ni Nawr

