0102030405
Siafft silindr
Goddefgarwch
Sythder | 0.08 uchafswm |
OD | φ40.04±0.02 |
Silindrogrwydd | 0.02 uchafswm |
OD | φ40-0.015/-0.040 |
Garwedd | Diwrnod 0.8 |
Silindrogrwydd | 0.02 uchafswm |
Silindrogrwydd | 0.008/50 (98.8) |
Ymddangosiad | Llosgiad di-falu |
Gofyn am Ddyfynbris
Oes angen dyfynbris arnoch ar gyfer eich rhan manwl gywir? Cysylltwch â ni nawr dros y ffôn, e-bost, neu drwy ein ffurflen gyswllt.
Cysylltwch â Ni Nawr

