01
Rotor yr injan a chnau
goddefgarwch
Hyd y Siamffr | 1.1+0.5/-0 |
Hyd y Siamffr | 1.1+0.5/-0 |
Ongl | 45°±2° |
Ongl | 45°±2° |
Hyd | 10.22+0/-0.07 |
Rhedeg allan | 0.04 UCHAF |
Paraleliaeth | 0.03 uchafswm |
OD | ¢33+0/-0.05 |
Diamedr y siamffr | φ10.29±0.1 |
Ongl | 45°±2° |
Nifer y dannedd | 16(18) |
Diamedr bach | ¢9.6+0.065/-0 |
Diamedr mawr | ¢8.61+0.035/-0 |
Gwirioneddol | 0.811-0.851 |
Effeithiol | 0.785-0.825 |
Pellter rholio yn ystod mesuriad unigol (Rholio: 1.18) | 6.909-6.954 |
Garwedd y proffil dannedd cyfan | Rz 6.3 uchafswm |
Caledwch | HRC 58-61 |
Austenit gweddilliol | Uchafswm o 3% |
Ymddangosiad | Rhannau heb fwrlwm a gweddillion |
Gofyn am Ddyfynbris
Oes angen dyfynbris arnoch ar gyfer eich rhan manwl gywir? Cysylltwch â ni nawr dros y ffôn, e-bost, neu drwy ein ffurflen gyswllt.
Cysylltwch â Ni Nawr

