01
Siafft modur ynni newydd
Goddefgarwch
O | ¢40 +0.013/+0.002 |
Cyd-echelinedd | 0.02 |
Silindrogrwydd | 0.006 |
Crynodiad garwedd | Ra0.8 |
Hyd | 24±0.2 |
Diamedr | ¢39.75±0.03 |
Rhedeg allan | 0.01 |
Mae wyneb pen sgriw soced hecsagon M12-25 wedi'i ffitio i'r rhannau | Mae wyneb pen sgriw soced hecsagon M12-25 wedi'i ffitio i'r rhannau |
Mae wyneb pen sgriw soced hecsagon M5-13 wedi'i ffitio i'r rhannau | Mae wyneb pen sgriw soced hecsagon M5-13 wedi'i ffitio i'r rhannau |
0.1 HRC59-63 | 0.1 HRC59-63 |
Gradd cymesuredd | 0.05 |
Graddau safle | 0.05 |
Garwedd | Ra3.2 |
Lled y rhigol | 6 +0.07/+0.04 |
Gofyn am Ddyfynbris
Oes angen dyfynbris arnoch ar gyfer eich rhan manwl gywir? Cysylltwch â ni nawr dros y ffôn, e-bost, neu drwy ein ffurflen gyswllt.
Cysylltwch â Ni Nawr

