01
Siafft trên pŵer
goddefgarwch
O | F16.8±0.2 |
Arc | R0.2±0.1 |
Dimensiwn dros beli | 6.9874-7.0891 |
Diamedr y domen | 8.5 0/-0.09 |
Diamedr y gwreiddyn | 10.150 +0.124/+0.024 |
RADIWS GWREIDD MWYAF | 0.12 |
Gwall traw dannedd sengl | 0.019 |
Gwall cronnus traw | 0.045 |
Rhediad rheiddiol | 0.028 |
garwedd ochr Ra1.6max | Ra3.2 |
garwedd gwreiddiau | Ra3.2 |
(DIN5480:2005) | 10 |
caledwch arwyneb | 655 munud (HV0.5) |
Haen wen | 8-20wm |
Trwch haen rhydd | 50% uchafswm |
HRC20~25 | HRC20~25 |
Gofyn am Ddyfynbris
Oes angen dyfynbris arnoch ar gyfer eich rhan manwl gywir? Cysylltwch â ni nawr dros y ffôn, e-bost, neu drwy ein ffurflen gyswllt.
Cysylltwch â Ni Nawr

