0102030405
Kugellager
Toleranz
| 1 | OD | ODφ27+0,065/+0,045 |
2 | Rauheit | Tag 0.8 |
3 | Konzentrizität | 0,03/B |
4 | Gesamtlänge | 24 ± 0,1 |
5 | Fasendurchmesser | φ25±0,05 |
6 | Fasenlänge | 0,5 ± 0,08 |
7 | Winkel | 45°±1° |
8 | Bogen | R²±0,2 |
9 | Winkel | 45°±1° |
10 | Parallelität | 0,05 |
11 | Vertikalität | 0,04 |
Angebot anfordern
Benötigen Sie ein Angebot für Ihr hochpräzises Bauteil? Kontaktieren Sie uns jetzt telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Kontaktieren Sie uns jetzt

