01
Motorrotor und Mutter
Toleranz
Fasenlänge | 1,1+0,5/-0 |
Fasenlänge | 1,1+0,5/-0 |
Winkel | 45°±2° |
Winkel | 45°±2° |
Länge | 10,22+0/-0,07 |
Auslaufen | 0,04 MAX |
Parallelität | 0,03 max |
OD | 33+0/-0,05 |
Fasendurchmesser | φ10,29±0,1 |
Winkel | 45°±2° |
Anzahl der Zähne | 16(18) |
Kleiner Durchmesser | 9,6 + 0,065 / -0 |
Hauptdurchmesser | 8,61 + 0,035 / -0 |
Tatsächlich | 0,811-0,851 |
Wirksam | 0,785-0,825 |
Rollstrecke bei Einzelmessung (Rollstrecke: 1,18) | 6.909-6.954 |
Rauheit des gesamten Zahnprofils | Rz 6.3 max |
Härte | HRC 58-61 |
Restaustenit | maximal 3 % |
Aussehen | Teile frei von Graten und Rückständen |
Angebot anfordern
Benötigen Sie ein Angebot für Ihr hochpräzises Bauteil? Kontaktieren Sie uns jetzt telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Kontaktieren Sie uns jetzt

