01
Motorwelle
Toleranz
1 | Bogen | R2.0-2.5 |
2 | Fase | 15°±5° |
3 | Länge | 1±0,5 |
4 | AUSWEIS | 8 ± 0,2 |
5 | Fase | 60°±2° |
6 | AUSWEIS | 6,8 ± 0,2 |
7 | Lochtiefe | 26±0,5 |
8 | Fadenlänge | 19 Minuten |
9 | Bogen | R0,4max |
10 | AUSWEIS | 8,4 ± 0,1 |
11 | Fase | 60°±2° |
12 | Faden | M8*1,25-6H |
13 | Dicke | 14.22-14.42 |
14 | Fase | 20°±2° |
15 | Fasenwinkelbreite | 0,1±0,05 |
16 | Fase | 20°±2° |
17 | Länge | R2,25±0,2 |
Angebot anfordern
Benötigen Sie ein Angebot für Ihr hochpräzises Bauteil? Kontaktieren Sie uns jetzt telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Kontaktieren Sie uns jetzt

