0102030405
Rodamiento de bolas
Tolerancia
| 1 | sobredosis | ODφ27+0,065/+0,045 |
2 | Aspereza | Día 0.8 |
3 | Concentricidad | 0,03/B |
4 | Longitud total | 24±0,1 |
5 | Diámetro de chaflán | φ25±0,05 |
6 | longitud del chaflán | 0,5±0,08 |
7 | Ángulo | 45°±1° |
8 | Arco | R2±0,2 |
9 | Ángulo | 45°±1° |
10 | Paralelismo | 0,05 |
11 | Verticalidad | 0,04 |
Solicitar presupuesto
¿Necesita un presupuesto para su pieza de alta precisión? Contáctenos ahora por teléfono, correo electrónico o a través de nuestro formulario de contacto.
Contáctanos ahora

