01
Eje del motor
Tolerancia
0,1 HRC59-63 | 0,1 HRC59-63 |
Grado de simetría | 0,05 |
Grados de posición | 0,05 |
Aspereza | Ra3.2 |
Coaxialidad | 0,02 |
Cilindricidad | 0,006 |
Concentración de rugosidad | Ra0.8 |
Longitud | 12±0,2 |
Diámetro | ¢3±0,03 |
Sin | 0,01 |
Solicitar presupuesto
¿Necesita un presupuesto para su pieza de alta precisión? Contáctenos ahora por teléfono, correo electrónico o a través de nuestro formulario de contacto.
Contáctanos ahora

