01
Eje de transmisión
tolerancia
DE | F16,8±0,2 |
Arco | R0,2±0,1 |
Dimensión sobre bolas | 6.9874-7.0891 |
Diámetro de la punta | 8,5 0/-0,09 |
Diámetro de la raíz | 10,150 +0,124/+0,024 |
RADIO MÁXIMO DE LA RAÍZ | 0,12 |
Error de paso de un solo diente | 0,019 |
Error acumulativo de tono | 0,045 |
Desviación radial | 0,028 |
rugosidad del flanco Ra1.6max | Ra3.2 |
rugosidad de la raíz | Ra3.2 |
(DIN5480:2005) | 10 |
dureza superficial | 655 min (HV0.5) |
Capa blanca | 8-20 µm |
Espesor de la capa suelta | 50% máximo |
HRC20~25 | HRC20~25 |
Solicitar presupuesto
¿Necesita un presupuesto para su pieza de alta precisión? Contáctenos ahora por teléfono, correo electrónico o a través de nuestro formulario de contacto.
Contáctanos ahora

