01
Arbre moteur
Tolérance
1 | Arc | R2.0-2.5 |
2 | Chanfreiner | 15°±5° |
3 | longueur | 1±0,5 |
4 | IDENTIFIANT | 8 ± 0,2 |
5 | Chanfreiner | 60°±2° |
6 | IDENTIFIANT | 6,8 ± 0,2 |
7 | profondeur du trou | 26±0,5 |
8 | longueur du fil | 19 min |
9 | Arc | R0,4max |
10 | IDENTIFIANT | 8,4 ± 0,1 |
11 | Chanfreiner | 60°±2° |
12 | fil | M8*1,25-6H |
13 | épaisseur | 14.22-14.42 |
14 | Chanfreiner | 20°±2° |
15 | Largeur de l'angle de chanfrein | 0,1±0,05 |
16 | Chanfreiner | 20°±2° |
17 | longueur | R2,25±0,2 |
Demander un devis
Vous avez besoin d'un devis pour votre pièce de haute précision ? Contactez-nous dès maintenant par téléphone, par e-mail ou via notre formulaire de contact.
Contactez-nous dès maintenant

