01
Arbre de transmission
tolérance
DE | F16,8±0,2 |
Arc | R0,2±0,1 |
Dimension au-dessus des balles | 6,9874-7,0891 |
Diamètre de la pointe | 8,5 0/-0,09 |
diamètre de la racine | 10,150 +0,124/+0,024 |
RAYON MAXIMUM DE LA RACINE | 0,12 |
erreur de pas d'une seule dent | 0,019 |
Erreur cumulée de hauteur | 0,045 |
Faux-rond radial | 0,028 |
rugosité de flanc Ra1.6max | Ra3.2 |
rugosité des racines | Ra3.2 |
(DIN5480:2005) | 10 |
dureté de surface | 655 min (HV0,5) |
Couche blanche | 8-20 µm |
épaisseur de la couche libre | 50 % max |
HRC20~25 | HRC20~25 |
Demander un devis
Vous avez besoin d'un devis pour votre pièce de haute précision ? Contactez-nous dès maintenant par téléphone, par e-mail ou via notre formulaire de contact.
Contactez-nous dès maintenant

