0102030405
Ƙwallon ƙafa
Haƙuri
| 1 | OD | ODφ27+0.065/+0.045 |
2 | Taurin kai | Rana ta 0.8 |
3 | Mai da hankali sosai | 0.03/B |
4 | Jimlar tsawon | 24±0.1 |
5 | Diamita na Chamfering | φ25±0.05 |
6 | tsawon chamber | 0.5±0.08 |
7 | Kusurwoyi | 45°±1° |
8 | Arc | R2±0.2 |
9 | Kusurwoyi | 45°±1° |
10 | Daidaito tsakanin mutane | 0.05 |
11 | Tsaye-tsaye | 0.04 |
Nemi Ƙimar Kuɗi
Kuna buƙatar ƙiyasin farashi don ɓangarenku mai inganci? Tuntuɓe mu yanzu ta waya, imel, ko ta hanyar fom ɗin tuntuɓar mu.
Tuntube Mu Yanzu

