01
Shaft ɗin Injin
Haƙuri
0.1 HRC59-63 | 0.1 HRC59-63 |
Matakin daidaito | 0.05 |
Digirin matsayi | 0.05 |
Taurin kai | Ra3.2 |
Haɗin kai | 0.02 |
Silindarity | 0.006 |
Taurin taro | Ra0.8 |
Tsawon | 12±0.2 |
diamita | ¢3±0.03 |
Karshen aiki | 0.01 |
Nemi Ƙimar Kuɗi
Kuna buƙatar ƙiyasin farashi don ɓangarenku mai inganci? Tuntuɓe mu yanzu ta waya, imel, ko ta hanyar fom ɗin tuntuɓar mu.
Tuntube Mu Yanzu

