01
Shaft ɗin Injin
Haƙuri
1 | Arc | R2.0-2.5 |
2 | Chamfer | 15°±5° |
3 | tsawon | 1±0.5 |
4 | ID | ¢8±0.2 |
5 | Chamfer | 60°±2° |
6 | ID | ¢6.8±0.2 |
7 | Zurfin rami | 26±0.5 |
8 | tsawon zare | 19min |
9 | Arc | Matsakaicin R0.4 |
10 | ID | ¢8.4±0.1 |
11 | Chamfer | 60°±2° |
12 | zare | M8*1.25-6H |
13 | kauri | 14.22-14.42 |
14 | Chamfer | 20°±2° |
15 | Faɗin kusurwar chamfer | 0.1±0.05 |
16 | Chamfer | 20°±2° |
17 | tsawon | R2.25±0.2 |
Nemi Ƙimar Kuɗi
Kuna buƙatar ƙiyasin farashi don ɓangarenku mai inganci? Tuntuɓe mu yanzu ta waya, imel, ko ta hanyar fom ɗin tuntuɓar mu.
Tuntube Mu Yanzu

