01
Sabuwar sandar motar makamashi
Haƙuri
NA | ¢40 +0.013/+0.002 |
Haɗin kai | 0.02 |
Silindarity | 0.006 |
Taurin taro | Ra0.8 |
Tsawon | 24±0.2 |
diamita | ¢39.75±0.03 |
Karshen aiki | 0.01 |
An haɗa ƙarshen fuskar sukurori mai kusurwa huɗu ta M12-25 zuwa sassan | An haɗa ƙarshen fuskar sukurori mai kusurwa huɗu ta M12-25 zuwa sassan |
An haɗa ƙarshen fuskar sukurori mai kusurwa M5-13 zuwa sassan | An haɗa ƙarshen fuskar sukurori mai kusurwa M5-13 zuwa sassan |
0.1 HRC59-63 | 0.1 HRC59-63 |
Matakin daidaito | 0.05 |
Digirin matsayi | 0.05 |
Taurin kai | Ra3.2 |
Faɗin ramin | 6 +0.07/+0.04 |
Nemi Ƙimar Kuɗi
Kuna buƙatar ƙiyasin farashi don ɓangarenku mai inganci? Tuntuɓe mu yanzu ta waya, imel, ko ta hanyar fom ɗin tuntuɓar mu.
Tuntube Mu Yanzu

