010203
Na'urar juyawar injin turbin
Haƙuri
Kusurwoyi | 45° |
Tsawon | 1.44 |
Tsawon | 9.8 |
Diamita na buɗewa | ¢1.1+0.006/-0.004 |
Mai da hankali sosai | 0.005 |
Chamfer | C0.1±0.1 |
ARC | 0.2arc |
Nemi Ƙimar Kuɗi
Kuna buƙatar ƙiyasin farashi don ɓangarenku mai inganci? Tuntuɓe mu yanzu ta waya, imel, ko ta hanyar fom ɗin tuntuɓar mu.
Tuntube Mu Yanzu

