0102030405
Injin wanki
Haƙuri
1 | Daidaiton Matsayi | ¢ matsakaicin 0.1 | 7 | tsawon | 2±0.3 |
2 | Taurin kai | Rz4 | 8 | Radius | R2±0.2 |
3 | ID | φ10.007±0.004 | 9 | Kusurwoyi | 20°±2° |
10 | Radius | R2±0.2 | |||
4 | Tsaye | b φ0.03 A | 11 | Kusurwoyi | 20°±2° |
5 | Zagaye | da kuma 0.003 | 12 | Mai da hankali sosai | r 0.03 C |
6 | tsawon | 2±0.3 | 13 | Taurin kai | Rz3/Rp 1.5 |
Nemi Ƙimar Kuɗi
Kuna buƙatar ƙiyasin farashi don ɓangarenku mai inganci? Tuntuɓe mu yanzu ta waya, imel, ko ta hanyar fom ɗin tuntuɓar mu.
Tuntube Mu Yanzu

