01
Osovina novog energetskog motora
Tolerancija
OD | 40 ¢ +0,013/+0,002 |
Koaksijalnost | 0,02 |
Cilindričnost | 0,006 |
Koncentracija hrapavosti | Ra0.8 |
Duljina | 24±0,2 |
Promjer | 39,75 ± 0,03 ¢ |
Istrčati | 0,01 |
Čeona površina šesterokutnog utičnice M12-25 pričvršćena je na dijelove | Čeona površina šesterokutnog utičnice M12-25 pričvršćena je na dijelove |
Čeona površina šesterokutnog utičnice M5-13 pričvršćena je na dijelove | Čeona površina šesterokutnog utičnice M5-13 pričvršćena je na dijelove |
0,1 HRC59-63 | 0,1 HRC59-63 |
Stupanj simetrije | 0,05 |
Stupnjevi položaja | 0,05 |
Hrapavost | Ra3.2 |
Širina utora | 6 +0,07/+0,04 |
Zatražite ponudu
Trebate li ponudu za vaš visokoprecizni dio? Kontaktirajte nas odmah telefonom, e-poštom ili putem našeg kontakt obrasca.
Kontaktirajte nas odmah

