0102030405
Шарлы мойынтіректер
Төзімділік
| 1 | OD | ODφ27+0.065/+0.045 |
2 | Кедір-бұдырлық | 0,8-ші күн |
3 | Концентрлік | 0,03/B |
4 | Жалпы ұзындық | 24±0.1 |
5 | Фаза диаметрі | φ25±0.05 |
6 | фаска ұзындығы | 0,5±0,08 |
7 | Бұрыш | 45°±1° |
8 | Доға | R2±0.2 |
9 | Бұрыш | 45°±1° |
10 | Параллелизм | 0,05 |
11 | Тіктік | 0,04 |
Баға сұрау
Жоғары дәлдіктегі бөлшекке баға қажет пе? Бізбен қазір телефон, электрондық пошта немесе байланыс формасы арқылы хабарласыңыз.
Бізбен қазір хабарласыңыз

