0102030405
Цилиндр білігі
Төзімділік
Тікелейлік | макс. 0,08 |
OD | φ40.04±0.02 |
Цилиндрлік | макс. 0,02 |
OD | φ40-0.015/-0.040 |
Кедір-бұдырлық | 0,8-ші күн |
Цилиндрлік | макс. 0,02 |
Цилиндрлік | 0,008/50(98,8) |
Сыртқы түрі | Ұнтақталмайтын күйік |
Баға сұрау
Жоғары дәлдіктегі бөлшекке баға қажет пе? Бізбен қазір телефон, электрондық пошта немесе байланыс формасы арқылы хабарласыңыз.
Бізбен қазір хабарласыңыз

