0102030405
실린더 샤프트
용인
직선 | 최대 0.08 |
OD | φ40.04±0.02 |
원통도 | 최대 0.02 |
OD | φ40-0.015/-0.040 |
거 | 0.8일차 |
원통도 | 최대 0.02 |
원통도 | 0.008/50(98.8) |
모습 | 비연삭 연소 |
견적 요청
고정밀 부품 견적이 필요하신가요? 지금 바로 전화, 이메일 또는 문의 양식을 통해 연락주세요.
지금 바로 연락주세요

