01
엔진 샤프트
용인
1 | 호 | R2.0-2.5 |
2 | 모따기 | 15°±5° |
3 | 길이 | 1±0.5 |
4 | ID | ¢8±0.2 |
5 | 모따기 | 60°±2° |
6 | ID | ¢6.8±0.2 |
7 | 구멍 깊이 | 26±0.5 |
8 | 실의 길이 | 19분 |
9 | 호 | R0.4max |
10 | ID | ¢8.4±0.1 |
11 | 모따기 | 60°±2° |
12 | 실 | M8*1.25-6H |
13 | 두께 | 14.22-14.42 |
14 | 모따기 | 20°±2° |
15 | 모따기 각도 너비 | 0.1±0.05 |
16 | 모따기 | 20°±2° |
17 | 길이 | R2.25±0.2 |
견적 요청
고정밀 부품 견적이 필요하신가요? 지금 바로 전화, 이메일 또는 문의 양식을 통해 연락주세요.
지금 바로 연락주세요

