0102030405
세탁기
용인
1 | 위치 정확도 | ¢0.1 최대 | 7 | 길이 | 2±0.3 |
2 | 거 | Rz4 | 8 | 반지름 | R2±0.2 |
3 | ID | φ10.007±0.004 | 9 | 각도 | 20°±2° |
10 | 반지름 | R2±0.2 | |||
4 | 수직의 | b φ0.03 A | 11 | 각도 | 20°±2° |
5 | 둥근 모양 | 그리고 0.003 | 12 | 동심도 | r 0.03 C |
6 | 길이 | 2±0.3 | 13 | 거 | Rz3/Rp 1.5 |
견적 요청
고정밀 부품 견적이 필요하신가요? 지금 바로 전화, 이메일 또는 문의 양식을 통해 연락주세요.
지금 바로 연락주세요

