01
ເພົາເຄື່ອງຈັກ
ຄວາມທົນທານ
1 | ໂຄ້ງ | R2.0-2.5 |
2 | ມຸມຕັດ | 15°±5° |
3 | ຄວາມຍາວ | 1±0.5 |
4 | ລະຫັດ | ¢8±0.2 |
5 | ມຸມຕັດ | 60°±2° |
6 | ລະຫັດ | 6.8±0.2 ¢ |
7 | ຄວາມເລິກຂອງຮູ | 26±0.5 |
8 | ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນດ້າຍ | 19 ນາທີ |
9 | ໂຄ້ງ | R0.4 ສູງສຸດ |
10 | ລະຫັດ | 8.4±0.1 ¢ |
11 | ມຸມຕັດ | 60°±2° |
12 | ດ້າຍ | M8*1.25-6H |
13 | ຄວາມໜາ | 14.22-14.42 |
14 | ມຸມຕັດ | 20°±2° |
15 | ຄວາມກວ້າງຂອງມຸມຕັດ | 0.1±0.05 |
16 | ມຸມຕັດ | 20°±2° |
17 | ຄວາມຍາວ | R2.25 ± 0.2 |
ຂໍໃບສະເໜີລາຄາ
ທ່ານຕ້ອງການໃບສະເໜີລາຄາສຳລັບຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງຂອງທ່ານບໍ? ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາດຽວນີ້ທາງໂທລະສັບ, ອີເມວ ຫຼື ຜ່ານແບບຟອມຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາດຽວນີ້

