0102030405
Cilindra vārpsta
Tolerance
Taisnums | 0,08 maks. |
OD | φ40,04±0,02 |
Cilindriskums | 0,02 maks. |
OD | φ40-0,015/-0,040 |
Nelīdzenums | 0.8. diena |
Cilindriskums | 0,02 maks. |
Cilindriskums | 0,008/50 (98,8) |
Izskats | Neslīpoša apdegšana |
Pieprasīt cenu piedāvājumu
Vai jums nepieciešams augstas precizitātes detaļas cenu piedāvājums? Sazinieties ar mums tūlīt pa tālruni, e-pastu vai izmantojot mūsu kontaktformu.
Sazinieties ar mums tūlīt

