0102030405
Arborele cilindrului
Toleranţă
Rectitudini | 0,08 maxim |
OD | φ40,04±0,02 |
Cilindricitate | 0,02 maxim |
OD | φ40-0,015/-0,040 |
Rugozitate | Ziua 0,8 |
Cilindricitate | 0,02 maxim |
Cilindricitate | 0,008/50 (98,8) |
Aspect | Arsură fără măcinare |
Solicitați o ofertă
Aveți nevoie de o ofertă de preț pentru piesa dumneavoastră de înaltă precizie? Contactați-ne acum prin telefon, e-mail sau prin intermediul formularului nostru de contact.
Contactați-ne acum

