01
Rotor și piuliță motor
toleranţă
Lungimea teșiturii | 1,1+0,5/-0 |
Lungimea teșiturii | 1,1+0,5/-0 |
Unghi | 45°±2° |
Unghi | 45°±2° |
Lungime | 10,22+0/-0,07 |
A alerga afară | 0,04 MAXIM |
Paralelism | 0,03 maxim |
OD | ¢33+0/-0,05 |
Diametrul teșiturii | φ10,29±0,1 |
Unghi | 45°±2° |
Numărul de dinți | 16(18) |
Diametru minor | ¢9,6+0,065/-0 |
Diametrul major | ¢8,61+0,035/-0 |
Real | 0,811-0,851 |
Eficient | 0,785-0,825 |
Distanța de rulare în timpul măsurării individuale (Rulare: 1,18) | 6.909-6.954 |
Rugozitatea întregului profil al dintelui | Rz 6.3 max |
Duritate | HRC 58-61 |
Austenită reziduală | 3% maxim |
Aspect | Piese fără bavuri și reziduuri |
Solicitați o ofertă
Aveți nevoie de o ofertă de preț pentru piesa dumneavoastră de înaltă precizie? Contactați-ne acum prin telefon, e-mail sau prin intermediul formularului nostru de contact.
Contactați-ne acum

