0102030405
Gred cilindra
Toleranca
Ravnost | 0,08 maks. |
OD | φ40,04±0,02 |
Cilindričnost | 0,02 maks. |
OD | φ40-0,015/-0,040 |
Hrapavost | Dan 0,8 |
Cilindričnost | 0,02 maks. |
Cilindričnost | 0,008/50 (98,8) |
Videz | Nebrusna opeklina |
Zahtevajte ponudbo
Potrebujete ponudbo za vaš visoko precizni del? Kontaktirajte nas zdaj po telefonu, e-pošti ali prek našega kontaktnega obrazca.
Kontaktirajte nas zdaj

