01
Rotor ma nati o le afi
onosa'i
Umi o le Chamfer | 1.1+0.5/-0 |
Umi o le Chamfer | 1.1+0.5/-0 |
tulimanu | 45°±2° |
tulimanu | 45°±2° |
Umi | 10.22+0/-0.07 |
Ua uma | 0.04 MAUALUGA |
Fa'atusatusaga | 0.03 maualuga |
OD | ¢33+0/-0.05 |
Lapoa o le Chamfer | φ10.29±0.1 |
tulimanu | 45°±2° |
Numera o nifo | 16(18) |
Lapo'a la'ititi | ¢9.6+0.065/-0 |
Lapo'a tele | ¢8.61+0.035/-0 |
Moni | 0.811-0.851 |
Aoga | 0.785-0.825 |
Mamao o le ta'avale i le taimi o le fuaina ta'itasi (Ta'avale: 1.18) | 6.909-6.954 |
Le ma'a'a o le foliga atoa o nifo | Rz 6.3 maualuga |
Faigata | HRC 58-61 |
Austenite totoe | 3% le maualuga |
Foliga vaaia | Vaega e leai ni burrs ma toega |
Talosaga mo se Tau
E te manaʻomia se tau mo lau vaega e maualuga le saʻo? faʻafesoʻotaʻi matou nei i le telefoni, imeli, pe ala i la matou fomu faʻafesoʻotaʻi.
Fa'afeso'ota'i Mai Nei

