01
Au o le afi
Onosa'i
1 | Fa'a'au | R2.0-2.5 |
2 | Chamfer | 15°±5° |
3 | umi | 1±0.5 |
4 | Fa'ailoga | ¢8±0.2 |
5 | Chamfer | 60°±2° |
6 | Fa'ailoga | ¢6.8±0.2 |
7 | loloto o le pu | 26±0.5 |
8 | umi o le filo | 19 minute |
9 | Fa'a'au | R0.4max |
10 | Fa'ailoga | ¢8.4±0.1 |
11 | Chamfer | 60°±2° |
12 | filo | M8*1.25-6H |
13 | mafiafia | 14.22-14.42 |
14 | Chamfer | 20°±2° |
15 | Lautele o le tulimanu o le chamfer | 0.1±0.05 |
16 | Chamfer | 20°±2° |
17 | umi | R2.25±0.2 |
Talosaga mo se Tau
E te manaʻomia se tau mo lau vaega e maualuga le saʻo? faʻafesoʻotaʻi matou nei i le telefoni, imeli, pe ala i la matou fomu faʻafesoʻotaʻi.
Fa'afeso'ota'i Mai Nei

