01
Au o le afi malosi fou
Onosa'i
O LE | ¢40 +0.013/+0.002 |
Feso'ota'iga Fa'atasi | 0.02 |
Silini | 0.006 |
Fa'aputuga o le ma'a'a | Ra0.8 |
Umi | 24±0.2 |
Lapo'a | ¢39.75±0.03 |
Ua uma | 0.01 |
Ua fa'apipi'i le pito o le sikulima M12-25 Hexagon i vaega | Ua fa'apipi'i le pito o le sikulima M12-25 Hexagon i vaega |
Ua fa'apipi'i le pito o le sikulima M5-13 Hexagon i vaega | Ua fa'apipi'i le pito o le sikulima M5-13 Hexagon i vaega |
0.1 HRC59-63 | 0.1 HRC59-63 |
Tulaga o le tutusa | 0.05 |
Tikeri o tulaga | 0.05 |
Fa'alavelave | Ra3.2 |
Lautele o le alavai | 6 +0.07/+0.04 |
Talosaga mo se Tau
E te manaʻomia se tau mo lau vaega e maualuga le saʻo? faʻafesoʻotaʻi matou nei i le telefoni, imeli, pe ala i la matou fomu faʻafesoʻotaʻi.
Fa'afeso'ota'i Mai Nei

