01
Au o le Powertrain
onosa'i
O LE | F16.8±0.2 |
Fa'a'au | R0.2±0.1 |
Fua i luga o polo | 6.9874-7.0891 |
Lapo'a o le pito | 8.5 0/-0.09 |
Lapoa o le a'a | 10.150 +0.124/+0.024 |
LE RADIUS O LE A'A MAUALUGA | 0.12 |
Sese o le tasi le pitch o le nifo | 0.019 |
Sese fa'aputu o le pitch | 0.045 |
Fa'asolo i luga o le radial | 0.028 |
le ma'alili o le itu Ra1.6max | Ra3.2 |
le ma'a'a o a'a | Ra3.2 |
(DIN5480:2005) | 10 |
ma'a'a o le fogā'ele'ele | 655min (HV0.5) |
Vaega paʻepaʻe | 8-20um |
Mafiafia o le vaega e le atoatoa | 50% maualuga |
HRC20~25 | HRC20~25 |
Talosaga mo se Tau
E te manaʻomia se tau mo lau vaega e maualuga le saʻo? faʻafesoʻotaʻi matou nei i le telefoni, imeli, pe ala i la matou fomu faʻafesoʻotaʻi.
Fa'afeso'ota'i Mai Nei

