0102030405
Kullager
Tolerans
| 1 | OD | ODφ27+0,065/+0,045 |
2 | Grovhet | Dag 0.8 |
3 | Koncentrisitet | 0,03/B |
4 | Total längd | 24±0,1 |
5 | Avfasningsdiameter | φ25±0,05 |
6 | avfasningslängd | 0,5±0,08 |
7 | Vinkel | 45°±1° |
8 | Båge | R2±0,2 |
9 | Vinkel | 45°±1° |
10 | Parallellism | 0,05 |
11 | Vertikalitet | 0,04 |
Begär en offert
Behöver du en offert för din högprecisionsdel? Kontakta oss nu via telefon, e-post eller via vårt kontaktformulär.
Kontakta oss nu

