0102030405
Kubeba Mpira
Uvumilivu
| 1 | OD | ODφ27+0.065/+0.045 |
2 | Ukali | Siku 0.8 |
3 | Uzingatiaji | 0.03/B |
4 | Urefu wote | 24±0.1 |
5 | Kipenyo cha chamfering | φ25±0.05 |
6 | urefu wa chamfer | 0.5±0.08 |
7 | Pembe | 45°±1° |
8 | Tao | R2±0.2 |
9 | Pembe | 45°±1° |
10 | Usambamba | 0.05 |
11 | Uwima | 0.04 |
Omba Nukuu
Je, unahitaji nukuu kwa sehemu yako ya usahihi wa hali ya juu? Wasiliana nasi sasa kwa simu, barua pepe, au kupitia fomu yetu ya mawasiliano.
Wasiliana Nasi Sasa

