01
Rota ya Injini na nati
uvumilivu
Urefu wa Chamfer | 1.1+0.5/-0 |
Urefu wa Chamfer | 1.1+0.5/-0 |
Pembe | 45°±2° |
Pembe | 45°±2° |
Urefu | 10.22+0/-0.07 |
Mbio za kukimbia | 0.04 KIWANGO CHA JUU |
Usambamba | Upeo wa juu wa 0.03 |
OD | ¢33+0/-0.05 |
Kipenyo cha Chamfer | φ10.29±0.1 |
Pembe | 45°±2° |
Idadi ya meno | 16(18) |
Kipenyo kidogo | ¢9.6+0.065/-0 |
Kipenyo kikubwa | ¢8.61+0.035/-0 |
Halisi | 0.811-0.851 |
Ufanisi | 0.785-0.825 |
Umbali wa kuzungusha wakati wa kipimo cha mtu binafsi (Kuzungusha: 1.18) | 6.909-6.954 |
Ukali wa wasifu mzima wa jino | Rz 6.3 ya juu |
Ugumu | HRC 58-61 |
Austenite iliyobaki | Upeo wa 3% |
Muonekano | Sehemu zisizo na vichaka na mabaki |
Omba Nukuu
Je, unahitaji nukuu kwa sehemu yako ya usahihi wa hali ya juu? Wasiliana nasi sasa kwa simu, barua pepe, au kupitia fomu yetu ya mawasiliano.
Wasiliana Nasi Sasa

