01
Shimoni la Injini
Uvumilivu
1 | Tao | R2.0-2.5 |
2 | Chamfer | 15°±5° |
3 | urefu | 1±0.5 |
4 | Kitambulisho | ¢8±0.2 |
5 | Chamfer | 60°±2° |
6 | Kitambulisho | ¢6.8±0.2 |
7 | kina cha shimo | 26±0.5 |
8 | urefu wa uzi | Dakika 19 |
9 | Tao | R0.4max |
10 | Kitambulisho | ¢8.4±0.1 |
11 | Chamfer | 60°±2° |
12 | uzi | M8*1.25-6H |
13 | unene | 14.22-14.42 |
14 | Chamfer | 20°±2° |
15 | Upana wa pembe ya chamfer | 0.1±0.05 |
16 | Chamfer | 20°±2° |
17 | urefu | R2.25±0.2 |
Omba Nukuu
Je, unahitaji nukuu kwa sehemu yako ya usahihi wa hali ya juu? Wasiliana nasi sasa kwa simu, barua pepe, au kupitia fomu yetu ya mawasiliano.
Wasiliana Nasi Sasa

