01
Shimoni la Powertrain
uvumilivu
YA | F16.8±0.2 |
Tao | R0.2±0.1 |
Vipimo juu ya mipira | 6.9874-7.0891 |
Kipenyo cha ncha | 8.5 0/-0.09 |
Kipenyo cha mizizi | 10.150 +0.124/+0.024 |
KIWANGO CHA MIZIZI CHA JUU | 0.12 |
Hitilafu ya mng'ao wa jino moja | 0.019 |
Hitilafu ya mkusanyiko wa sauti | 0.045 |
Mtiririko wa radial | 0.028 |
ukali wa pembeni Ra1.6max | Ra3.2 |
ukali wa mizizi | Ra3.2 |
(DIN5480:2005) | 10 |
ugumu wa uso | Dakika 655(HV0.5) |
Safu nyeupe | 8-20um |
Unene wa safu iliyolegea | 50% ya juu |
HRC20~25 | HRC20~25 |
Omba Nukuu
Je, unahitaji nukuu kwa sehemu yako ya usahihi wa hali ya juu? Wasiliana nasi sasa kwa simu, barua pepe, au kupitia fomu yetu ya mawasiliano.
Wasiliana Nasi Sasa

