0102030405
سىلىندىرنىڭ ۋالى
چىدامچانلىق
تۈزلۈك | ئەڭ يۇقىرى بولغاندا 0.08 |
OD | φ40.04±0.02 |
سىلىندىرلىق | ئەڭ يۇقىرى بولغاندا 0.02 |
OD | φ40-0.015/-0.040 |
قوپاللىق | 0.8-كۈن |
سىلىندىرلىق | ئەڭ يۇقىرى بولغاندا 0.02 |
سىلىندىرلىق | 0.008/50(98.8) |
كۆرۈنۈش | مايلىمايدىغان كۆيۈش |
باھا تەلەپ قىلىڭ
يۇقىرى ئېنىقلىقتىكى زاپچاسلىرىڭىز ئۈچۈن باھا ئېلىشىڭىز كېرەكمۇ؟ ھازىر تېلېفون، ئېلخەت ياكى ئالاقە فورمىمىز ئارقىلىق بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.
ھازىر بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ

