01
I-Rotor yenjini kunye ne-nut
ukunyamezelana
Ubude beChamfer | 1.1+0.5/-0 |
Ubude beChamfer | 1.1+0.5/-0 |
I-engile | 45°±2° |
I-engile | 45°±2° |
Ubude | 10.22+0/-0.07 |
Baleka uphume | 0.04 Ubuninzi |
Ukufana | Ubuninzi obuyi-0.03 |
I-OD | ¢33+0/-0.05 |
Ububanzi beChamfer | φ10.29±0.1 |
I-engile | 45°±2° |
Inani lamazinyo | 16(18) |
Ububanzi obuncinci | ¢9.6+0.065/-0 |
Ububanzi obukhulu | ¢8.61+0.035/-0 |
Okwenyani | 0.811-0.851 |
Iyasebenza | 0.785-0.825 |
Umgama wokuqengqeleka ngexesha lokulinganisa komntu ngamnye (Roll :1.18) | 6.909-6.954 |
Uburhabaxa beprofayili yamazinyo onke | I-Rz 6.3 ubuninzi |
Ukuqina | I-HRC 58-61 |
I-austenite eseleyo | Ubuninzi be-3% |
Inkangeleko | Iindawo ezingenazo ii-burrs kunye nee-residues |
Cela iNtetho
Ngaba ufuna ikowuteshini yecandelo lakho elichanekileyo? Qhagamshelana nathi ngoku ngefowuni, nge-imeyile, okanye ngefomu yethu yoqhagamshelwano.
Qhagamshelana Nathi Ngoku

