01
Umgodi weNjini
Ukunyamezelana
1 | I-Arc | R2.0-2.5 |
2 | I-Chamfer | 15°±5° |
3 | ubude | 1±0.5 |
4 | Isazisi | ¢8±0.2 |
5 | I-Chamfer | 60°±2° |
6 | Isazisi | ¢6.8±0.2 |
7 | ubunzulu bomngxuma | 26±0.5 |
8 | ubude bomsonto | 19min |
9 | I-Arc | Ubuninzi be-R0.4 |
10 | Isazisi | ¢8.4±0.1 |
11 | I-Chamfer | 60°±2° |
12 | umsonto | M8*1.25-6H |
13 | ubukhulu | 14.22-14.42 |
14 | I-Chamfer | 20°±2° |
15 | Ububanzi be-angle ye-chamfer | 0.1±0.05 |
16 | I-Chamfer | 20°±2° |
17 | ubude | R2.25±0.2 |
Cela iNtetho
Ngaba ufuna ikowuteshini yecandelo lakho elichanekileyo? Qhagamshelana nathi ngoku ngefowuni, nge-imeyile, okanye ngefomu yethu yoqhagamshelwano.
Qhagamshelana Nathi Ngoku

